ใครที่สนใจจะซื้อรถใหม่ มาเช็คราคารถยนต์ใหม่ เช็คราคาล่าสุด 2563 รวมรถยนต์ทุกยี่ห้อในประเทศไทย โตโยต้า MG ฮอนด้า เบนซ์ BMW กระบะ เก๋ง ฯลฯ
ราคารถโตโยต้า Toyota
Toyota GR Supra 2020
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota GR Supra 2020 | 4,999,000 |
Toyota Yaris Minorchange
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Yaris Minorchange รุ่น Entry | 539,000 |
Toyota Yaris Minorchange รุ่น Mid | 589,000 |
Toyota Yaris Minorchange รุ่น High | 649,000 |
Toyota Corolla Altis 2019
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 939,000 |
Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 989,000 |
Toyota Corolla Altis Hybrid High | 1,099,000 |
Toyota Corolla Limo | 829,000 |
Toyota Corolla Altis 1.6G | 869,000 |
Toyota Corolla Altis GR Sport | 999,000 |
Toyota Majesty
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Majesty Standard | 1,709,000 |
Toyota Majesty Premium | 1,899,000 |
Toyota Majesty Grande | 2,199,000 |
Toyota Camry
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Camry 2.0G | 1,455,000 |
Toyota Camry 2.5G | 1,589,000 |
Toyota Camry 2.5 HV | 1,639,000 |
Toyota Camry 2.5 HV Premium | 1,799,000 |
Toyota C-HR
รุ่น | ราคา (บาท) |
HV HI | 1,159,000 |
HV MID | 1,069,000 |
1.8 MID | 1,039,000 |
1.8 Entry | 979,000 |
Toyota Yaris Hatchback
รุ่น | ราคา (บาท) |
Yaris J ECO | 489,000 |
Yaris J | 539,000 |
Yaris E | 569,000 |
Yaris G | 619,000 |
All-new Toyota Yaris ATIV
รุ่น | ราคา (บาท) |
Yaris ATIV J ECO | 479,000 |
Yaris ATIV J | 529,000 |
Yaris ATIV E | 559,000 |
Yaris ATIV G | 609,000 |
Yaris ATIV S | 635,000 |
Toyota Vios
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Vios 1.5 Hi | 789,000 |
Toyota Vios 1.5 Mid | 699,000 |
Toyota Vios 1.5 Entry | 609,000 |
Toyota Corolla Altis ไมเนอร์เชนจ์
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Corolla Altis 1.8 V Navi | 1,079,000 |
Toyota Corolla Altis ESport Option | 979,000 |
Toyota Corolla Altis 1.8 S | 959,000 |
Toyota Corolla Altis ESport | 944,000 |
Toyota Corolla Altis 1.8 E | 874,000 |
Toyota Corolla Altis 1.6 G | 869,000 |
Toyota Corolla Altis 1.6 E CNG | 969,000 |
Toyota Corolla Altis 1.6 J | 799,000 |
All-new Toyota Innova Crysta
รุ่น | ราคา (บาท) |
Innova 2.0E M/T | 1,129,000 |
Innova 2.8G A/T | 1,201,000 |
Innova 2.8V A/T | 1,376,000 |
Toyota Sienta
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Sienta 1.5G | 750,000 |
Toyota Sienta 1.5V | 865,000 |
Toyota Sienta 1.5G (2019) | 765,000 |
Toyota Sienta 1.5V (2019) | 875,000 |
Toyota Fortuner
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Fortuner 2.4G 2WD MT | 1,239,000 |
Toyota Fortuner 2.4V 2WD AT | 1,419,000 |
Toyota Fortuner 2.7V 2WD AT | 1,569,000 |
Toyota Fortuner 2.8V 2WD AT | 1,593,000 |
Toyota Fortuner 2.4V 4WD AT | 1,499,000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4WD AT | 1,663,000 |
2.8 TRD Sportivo 2WD AT | 1,653,000 |
2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top | 1,659,500 |
2.8 TRD Sportivo 4WD AT | 1,723,000 |
2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top | 1,729,500 |
Toyota Revo Smart Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
Prerunner 2X4 2.4G Rocco | 804,500 |
Prerunner 2X4 2.4G AT Rocco | 854,500 |
4X4 2.8G Rocco | 918,500 |
4X2 2.4J | 584,000 |
4X2 2.4J Plus | 650,000 |
4X2 2.4J Plus AT | 699,000 |
4X2 2.4E | 690,000 |
Prerunner 2X4 2.4J Plus | 679,000 |
Prerunner 2X4 2.4E | 729,000 |
Prerunner 2X4 2.4E AT | 779,000 |
Prerunner 2X4 2.4E Plus | 759,000 |
Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | 809,000 |
4X4 2.4E Plus | 829,000 |
4X4 2.8G | 909,000 |
Toyota Revo Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
Prerunner 2X4 2.4G Rocco | 914,500 |
Prerunner 2X4 2.4G AT Rocco | 964,500 |
Prerunner 2X4 2.8G AT Rocco | 1,108,500 |
4X4 2.8G AT Rocco | 1,168,500 |
4X2 2.4J Plus | 690,000 |
4X2 2.4J Plus AT | 740,000 |
4X2 2.4E | 784,000 |
Prerunner 2X4 2.4J Plus | 779,000 |
Prerunner 2X4 2.4E | 819,000 |
Prerunner 2X4 2.4E AT | 869,000 |
Prerunner 2X4 2.4E Plus | 849,000 |
Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | 899,000 |
Prerunner 2X4 2.4G | 919,000 |
Prerunner 2X4 2.4G AT | 969,000 |
4X4 2.4E Plus | 935,000 |
4X4 2.8G | 1,083,000 |
4X4 2.8G AT | 1,153,000 |
Toyota Revo Standard Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
4X2 2.4J Cab & Chassis | 528,000 |
4X2 2.4J Cab & Chassis AT | 583,000 |
4X2 2.7J | 569,000 |
4X2 2.4J | 564,000 |
4X2 2.4J AT | 619,000 |
4X2 2.4J Plus Short Wheelbase | 585,000 |
4X2 2.8J Plus | 605,000 |
4X4 2.8J MY17 | 675,000 |
Toyota Commuter
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Commuter 3.0 A/T | 1,244,000 |
Toyota Commuter 3.0 M/T | 1,208,000 |
Toyota Ventury
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Ventury 2.7 G เบนซิน | 1,354,000 |
Toyota Ventury 3.0 G ดีเซล | 1,432,000 |
Toyota Ventury 3.0 V ดีเซล | 1,649,000 |
Toyota Vellfire
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Vellfire 2.5 | 3,747,000 |
Toyota Alphard
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Alphard 2.5 Hybrid | 3,877,000 |
Toyota Alphard 3.5 VIP | 5,382,000 |
Toyota Avanza
รุ่น | ราคา (บาท) |
Toyota Avanza 1.5 E M/T | 605,000 |
Toyota Avanza 1.5 E A/T | 640,000 |
Toyota Avanza 1.5 G A/T | 679,000 |
Toyota Avanza 1.5 S A/T | 729,000 |
ราคารถฮอนด้า Honda
All-new Honda City 2020
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda City 2020 รุ่น S | 579,500 |
Honda City 2020 รุ่น V | 609,000 |
Honda City 2020 รุ่น SV | 665,000 |
Honda City 2020 รุ่น RS | 739,000 |
All-new Honda Accord
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda Accord Turbo EL | 1,475,000 |
Honda Accord Hybrid | 1,639,000 |
Honda Accord Hybrid TECH | 1,799,000 |
Honda Civic
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda Civic 1.8 E | 874,000 |
Honda Civic 1.8 EL | 964,000 |
Honda Civic Turbo | 1,104,000 |
Honda Civic Turbo RS | 1,219,000 |
Honda Civic Hatchback
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda Civic Hatchback Turbo | 1,169,000 |
Honda CR-V
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda CR-V 2.4 S | 1,359,000 |
Honda CR-V 2.4 ES 4WD | 1,499,000 |
Honda CR-V 2.4 E | 1,399,000 |
Honda CR-V 2.4 EL 4WD | 1,549,000 |
Honda CR-V DT-E | 1,549,000 |
Honda CR-V DT-EL 4WD | 1,699,000 |
Honda Brio
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda Brio V CVT | 495,000 |
Honda Brio Amaze
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda Brio Amaze V CVT | 517,000 |
Honda Brio Amaze SV CVT | 577,000 |
Honda Jazz
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda Jazz S MT | 555,000 |
Honda Jazz S AT | 594,000 |
Honda Jazz V | 654,000 |
Honda Jazz V+ | 694,000 |
Honda Jazz SV | 739,000 |
Honda Jazz SV+ | 754,000 |
Honda City ไมเนอร์เชนจ์
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda City S MT | 550,000 |
Honda City S AT | 589,000 |
Honda City V | 649,000 |
Honda City V+ | 689,000 |
Honda City SV | 736,000 |
Honda City SV+ | 751,000 |
Honda City CNG
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda City S CNG MT | 612,000 |
Honda City S CNG AT | 651,000 |
Honda City V CNG AT | 711,000 |
Honda BR-V
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda BRV 1.5 V | 750,000 |
Honda BRV 1.5 SV | 820,000 |
Honda HR-V
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda HR-V E | 949,000 |
Honda HR-V EL | 1,059,000 |
Honda HR-V RS | 1,199,000 |
Honda Mobilio
รุ่น | ราคา (บาท) |
Honda Mobilio S | 659,000 |
Honda Mobilio V | 699,000 |
Honda Mobilio RS | 763,000 |
ราคารถนิสสัน Nissan
Nissan Almera 2020
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan Almera 2020 รุ่น S | 499,000 |
Nissan Almera 2020 รุ่น E | 509,000 |
Nissan Almera 2020 รุ่น EL | 559,000 |
Nissan Almera 2020 รุ่น V | 599,000 |
Nissan Almera 2020 รุ่น VL | 639,000 |
Nissan GT-R
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan GT-R 50th Anniversary | 11,300,000 |
Nissan Leaf
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan Leaf | 1,990,000 |
Nissan Teana
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan Teana 2.0 XE | 1,339,000 |
Nissan Teana 2.0 XL | 1,426,000 |
Nissan Teana 2.0 XL Navi | 1,476,000 |
Nissan Teana 2.5 XV Navi | 1,674,000 |
Nissan Terra
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan Terra 2.3 V 2WD | 1,316,000 |
Nissan Terra 2.3 VL 2WD | 1,349,000 |
Nissan Terra 2.3 VL 4WD | 1,427,000 |
Nissan Note
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan Note 1.2V | 568,000 |
Nissan Note 1.2VL | 640,000 |
Nissan X-Trail
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan X-Trail 2.5 S | 1,350,000 |
Nissan X-Trail 2.5 V | 1,460,000 |
Nissan X-Trail 2.5 VL 4WD | 1,660,000 |
Nissan X-Trail 2.0V 4WD Hybrid | 1,537,000 |
Nissan X-Trail 2.0VL 4WD Hybrid | 1,617,000 |
Nissan Almera
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan Almera 1.2 S M/T | 445,000 |
Nissan Almera 1.2 E M/T | 468,000 |
Nissan Almera 1.2 E Sportech | 537,000 |
Nissan Almera 1.2 V Sportech | 580,000 |
Nissan Almera 1.2 VL Sportech | 637,000 |
Nissan March
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan March 1.2 S M/T | 420,000 |
Nissan March 1.2 E M/T | 479,000 |
Nissan March 1.2 E CVT | 493,000 |
Nissan March 1.2 EL CVT | 536,500 |
Nissan Sylphy
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan Sylphy 1.6 E CVT | 833,000 |
Nissan Sylphy 1.6 V CVT | 869,000 |
Nissan Sylphy 1.6 SV CVT | 895,000 |
Nissan Sylphy 1.6 DIG Turbo | 1,015,000 |
Nissan NP300 Navara King Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
NP300 Navara S 6 MT | 635,000 |
NP300 Navara E 6 MT | 665,000 |
NP300 Navara V 6 MT | 702,000 |
NP300 Navara Calibre E 6MT | 755,000 |
NP300 Navara Calibre EL 6MT | 796,500 |
NP300 Navara Calibre E 6MT Black Edition | 801,500 |
NP300 Navara Calibre V 7AT | 869,500 |
NP300 Navara Calibre EL 6MT Sportech | 843,500 |
Nissan NP300 Navara Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
NP300 Navara E 6MT | 736,000 |
NP300 Navara Calibre E 6MT | 814,000 |
NP300 Navara Calibre EL 6MT | 829,000 |
NP300 Navara Calibre EL 7AT | 871,000 |
NP300 Navara Calibre V 7AT | 902,000 |
NP300 Navara S 6MT 4WD | 853,000 |
NP300 Navara Calibre VL 6MT | 931,000 |
NP300 Navara VL 7AT 4WD | 1,038,000 |
NP300 Navara Calibre EL 6MT Sportech | 892,000 |
NP300 Navara Calibre V 7AT Sportech | 995,000 |
NP300 Navara Calibre VL 6MT Sportech | 971,000 |
NP300 Navara VL 7AT 4WD Sportech | 1,080,000 |
Nissan Urvan
รุ่น | ราคา (บาท) |
Urvan Diesel MT | 1,216,500 |
Nissan GT-R
รุ่น | ราคา (บาท) |
Nissan GT-R Premium Edition | 13,500,000 |
ราคารถมิตซูบิชิ Mitsubishi
Mitsubishi Attrage 2020
รุ่น | ราคา (บาท) |
GLX MT | 494,000 |
GLX CVT | 529,000 |
GLS CVT | 579,000 |
GLS-LTD CVT | 624,000 |
Mitsubishi Mirage 2020
รุ่น | ราคา (บาท) |
GLX MT | 474,000 |
GLX CVT | 509,000 |
GLS CVT | 574,000 |
GLS-LTD CVT | 619,000 |
Mitsubishi Triton Athlete 2020
รุ่น | ราคา (บาท) |
Double Cab Plus AT Athlete | 1,035,000 |
Double Cab 4WD AT Athlete | 1,146,000 |
Mitsubishi Xpander
รุ่น | ราคา (บาท) |
1.5 GLS-LTD | 779,000 |
1.5 GT | 849,000 |
Mitsubishi Pajero Sport
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.4 2WD GT | 1,296,000 |
2.4 2WD GT-Premium | 1,469,000 |
2.4 4WD GT-Premium | 1,599,000 |
2.4 2WD GLS-LTD (New) | 1,399,000 |
2.4 4WD GT-Premium (New) | 1,539,000 |
2.4 Elite Edition 2WD | 1,459,000 |
2.4 Elite Edition 4WD | 1,574,000 |
Mitsubishi Triton Single Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.5 GL 5MT | 524,000 |
2.4 GL 6MT 4WD | 654,000 |
2.4 GL 6AT 4WD | 535,000 |
Mitsubishi Triton Mega Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.5 GL 5MT | 579,000 |
2.5 GLX 5MT | 621,000 |
2.4 Plus GLX 6MT | 689,000 |
2.4 Plus GLS 6MT | 729,000 |
2.4 Plus GT 6MT | 776,000 |
2.4 Plus GT 6AT | 826,000 |
2.4 GL 6AT 2WD | 602,000 |
2.4 GLX 6AT 2WD | 632,000 |
Mitsubishi Triton Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.5 GLX 5MT | 672,000 |
2.4 Plus GLX 6MT | 779,000 |
2.4 Plus GLS 6MT | 819,000 |
2.4 Plus GLS 6AT | 882,000 |
2.4 Plus GT 6MT | 873,000 |
2.4 Plus GT 6AT | 923,000 |
2.4 Plus GT Premium 6MT | 930,000 |
2.4 Plus GT Premium 6AT | 983,000 |
2.4 GLS 6MT 4WD | 935,000 |
2.4 GT Premium 6MT 4WD | 1,041,000 |
2.4 GT Premium 6AT 4WD | 1,099,000 |
2.4 GLX 6AT 2WD | 682,000 |
Mitsubishi Attrage
รุ่น | ราคา (บาท) |
Mitsubishi Attrage GLX M/T | 477,000 |
Mitsubishi Attrage GLX CVT | 511,000 |
Mitsubishi Attrage GLS CVT | 566,000 |
Mitsubishi Attrage GLS-LTD | 604,000 |
Mitsubishi Mirage
รุ่น | ราคา (บาท) |
Mitsubishi Mirage GLX M/T | 467,000 |
Mitsubishi Mirage GLX CVT | 501,000 |
Mitsubishi Mirage GLS CVT | 567,000 |
Mitsubishi Mirage GLS Ltd. A/T | 609,000 |
Mirage Limited Edition GLS CVT | 574,000 |
Mirage Limited Edition GLS CVT | 581,000 |
Mirage Limited Edition GLS CVT | 574,000 |
ราคารถเชฟโรเลต Chevrolet
Chevrolet Captiva
รุ่น | ราคา (บาท) |
LS (5 ที่นั่ง) | 999,000 |
LT (7 ที่นั่ง) | 1,099,000 |
Premier (7 ที่นั่ง) | 1,199,000 |
Chevrolet Colorado Trail Boss
รุ่น | ราคา (บาท) |
Chevrolet Colorado Trail Boss | 859,000 |
Chevrolet Colorado 4th of July Edition
รุ่น | ราคา (บาท) |
Chevrolet Colorado 4th of July Edition | 1,009,000 |
Chevrolet Colorado Midnight Edition
รุ่น | ราคา (บาท) |
Colorado Midnight Edition 2WD AT | 1,028,000 |
Colorado Midnight Edition 4WD AT | 1,098,000 |
Chevrolet Colorado 2 ประตู S-Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.5L Diesel 2WD SWB Flat Deck | 530,000 |
2.5L Diesel 2WD S-CAB LS | 548,000 |
Chevrolet Colorado 2 ประตู X-Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.5L Diesel 2WD X-CAB LT | 599,000 |
2.5L Diesel 2WD X-CAB LT Z71 | 655,000 |
2.5L Diesel 2WD X-CAB LTZ Z71 | 708,000 |
2.5L Diesel 2WD X-CAB A/T LTZ Z71 | 799,000 |
2.5L Diesel 2WD X-CAB LTZ Centennial Edition | 814,000 |
Chevrolet Colorado 4 ประตู C-Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.5L Diesel 2WD C-CAB LS | 699,000 |
2.5L Diesel 2WD C-CAB LT | 779,000 |
2.5L Diesel 2WD C-CAB LT Z71 | 822,000 |
2.5L Diesel 2WD C-CAB A/T LT Z71 | 868,000 |
2.5L Diesel 2WD C-CAB LTZ Z71 | 928,000 |
2.5L Diesel 2WD C-CAB A/T LTZ Z71 | 968,000 |
2.5L Diesel 2WD A/T High Country | 998,000 |
2.5L Diesel 4WD A/T High Country | 1,068,000 |
2.5L Diesel 2WD A/T High Country Storm | 1,028,000 |
2.5L Diesel 4WD A/T High Country Storm | 1,098,000 |
Chevrolet Trailblazer
รุ่น | ราคา (บาท) |
Trailblazer 2.5L Diesel 2WD A/T LT | 1,244,000 |
Trailblazer 2.5L Diesel 2WD A/T LTZ | 1,379,000 |
Trailblazer 2.5L Diesel 4WD A/T Z71 | 1,499,000 |
ราคารถอีซูซุ ISUZU
ISUZU D-Max 2020 CAB 4
รุ่น | ราคา (บาท) |
CAB4 1.9 Ddi รุ่น Z | 840,000 |
CAB4 1.9 Ddi รุ่น L DA | 779,000 |
CAB4 1.9 Ddi รุ่น L | 764,000 |
CAB4 1.9 Ddi รุ่น S | 686,000 |
ISUZU D-Max 2020 SPACECAB
รุ่น | ราคา (บาท) |
SPACECAB 1.9 Ddi รุ่น Z | 735,000 |
SPACECAB 1.9 Ddi รุ่น L DA | 688,000 และ 695,000 |
SPACECAB 1.9 Ddi รุ่น L | 673,000 และ 680,000 |
SPACECAB 1.9 Ddi รุ่น S | 605,000 และ 612,000 |
SPACECAB 3.0 Ddi รุ่น S | 628,000 และ 635,000 |
ISUZU D-Max 2020 SPARK
รุ่น | ราคา (บาท) |
SPARK 4×4 3.0 Ddi รุ่น S | 675,000 และ 682,000 |
SPARK 3.0 Ddi รุ่น S | 590,000 และ 597,000 |
SPARK 1.9 Ddi รุ่น S | 572,000 และ 579,000 |
SPARK 1.9 Ddi รุ่น B | 547,000 และ 554,000 |
ISUZU D-Max 2020 HI-LANDER 4 ประตู
รุ่น | ราคา (บาท) |
HI-LANDER 4 ประตู 3.0 Ddi รุ่น M | 1,054,000 และ 1,061,000 |
HI-LANDER 4 ประตู 1.9 Ddi รุ่น M | 1,023,000 และ 1,030,000 |
HI-LANDER 4 ประตู 3.0 Ddi รุ่น ZP | 986,000 และ 993,000 |
HI-LANDER 4 ประตู 1.9 Ddi รุ่น ZP | 955,000 / 962,000 / 990,000 และ 997,000 |
HI-LANDER 4 ประตู 1.9 Ddi รุ่น Z | 882,000 / 889,000 / 917,000 และ 924,000 |
HI-LANDER 4 ประตู 1.9 Ddi รุ่น L DA | 825,000 และ 832,000 |
HI-LANDER 4 ประตู 1.9 Ddi รุ่น L | 810,000 และ 817,000 |
ISUZU D-Max 2020 V-CROSS 4×4
รุ่น | ราคา (บาท) |
V-CROSS 4×4 4 ประตู 3.0 Ddi รุ่น M | 1,157,000 และ 1,164,000 |
V-CROSS 4×4 4 ประตู 3.0 Ddi รุ่น ZP | 1,089,000 และ 1,096,000 |
V-CROSS 4×4 4 ประตู 3.0 Ddi รุ่น Z | 974,000 และ 981,000 |
V-CROSS 4×4 2 ประตู 3.0 Ddi รุ่น Z | 852,000 |
ISUZU D-Max Stealth 4 ประตู
รุ่น | ราคา (บาท) |
CAB4 1.9 Ddi Z DVD | 887,000 |
CAB4 1.9 Ddi Z-Prestige | 957,000 |
CAB4 1.9 Ddi Z-Prestige A/T | 999,000 |
ISUZU D-Max Stealth 2 ประตู
รุ่น | ราคา (บาท) |
1.9 Ddi Z DVD | 854,000 |
1.9 Ddi Z-Prestige A/T | 894,000 |
3.0 Ddi Z-Prestige | 879,000 |
ISUZU D-Max Cab Chassis
รุ่น | ราคา (บาท) |
รุ่น 1.9 Cab Chassis M/T (ตู้แห้ง) | 502,000 |
รุ่น 1.9 Cab Chassis M/T (ตู้เย็น) | 507,000 |
ISUZU D-Max Spark Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
Spark 1.9 B MT | 533,000 |
Spark 1.9 B (อัตราทดเกียร์ใหม่) MT | 538,000 |
Spark 1.9 B ABS (อัตราทดเกียร์ใหม่) MT | 547,000 |
Spark 1.9 S MT | 563,000 |
Spark 1.9 S (ABS) MT | 572,000 |
Spark 3.0 S MT | 581,000 |
Spark 3.0 4WD MT | 656,000 |
ISUZU D-Max Space Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
Space Cab 1.9 S MT | 595,000 |
Space Cab 1.9 S (ABS) MT | 605,000 |
Space Cab 1.9 L MT | 663,000 |
Space Cab 1.9 L (ABS) MT | 673,000 |
Space Cab 1.9 Z MT | 719,000 |
ISUZU D-Max Hi-Lander 2 ประตู
รุ่น | ราคา (บาท) |
Hi-lander 1.9 L MT | 700,000 |
Hi-lander 1.9 Z MT | 756,000 |
Hi-lander 1.9 Z AT | 796,000 |
Hi-lander 1.9 Z DVD MT | 771,000 |
Hi-lander 1.9 Z-Prestige MT | 835,000 |
Hi-lander 1.9 Z-Prestige AT | 875,000 |
Hi-lander 3.0 Z-Prestige MT | 860,000 |
ISUZU D-Max Hi-Lander 4 ประตู
รุ่น | ราคา (บาท) |
Hi-lander 1.9 L MT | 803,000 |
Hi-lander 1.9 Z MT | 855,000 |
Hi-lander 1.9 Z AT | 900,000 |
Hi-lander 1.9 Z DVD MT | 875,000 |
Hi-lander 1.9 Z-Prestige MT | 945,000 |
Hi-lander 1.9 Z-Prestige AT | 990,000 |
Hi-lander 3.0 Z-Prestige MT | 971,000 |
Hi-lander 3.0 Z-Prestige AT | 1,016,000 |
ISUZU D-Max Cab 4
รุ่น | ราคา (บาท) |
Cab 4 1.9 S MT | 676,000 |
Cab 4 1.9 S (ABS) MT | 686,000 |
Cab 4 1.9 Z MT | 813,000 |
ISUZU D-Max V-Cross 4 ประตู 4×4
รุ่น | ราคา (บาท) |
V-Cross 3.0 Z DVD MT | 957,000 |
V-Cross 3.0 Max Z-Prestige MT | 1,054,000 |
V-Cross 3.0 Max Z-Prestige AT | 1,099,000 |
ISUZU D-Max X-Series 2 ประตู
รุ่น | ราคา (บาท) |
X-Series 1.9 Ddi Z (Speed) | 734,000 |
X-Series HI-Lander 1.9 Ddi Z DVD | 825,000 |
ISUZU D-Max X-Series 4 ประตู ยกสูง
รุ่น | ราคา (บาท) |
X-Series HI-Lander 1.9 Ddi Z DVD | 924,000 |
X-Series HI-Lander 1.9 Ddi Z-Prestige AT | 1,021,000 |
ISUZU MU-X
รุ่น | ราคา (บาท) |
1.9 Ddi 4×2 CD AT | 1,099,000 |
1.9 Ddi 4×2 DVD MT | 1,214,000 |
1.9 Ddi 4×2 DVD AT | 1,264,000 |
1.9 Ddi 4×2 DVD Navi DA AT | 1,329,000 |
3.0 Ddi 4×2 DVD Navi AT | 1,374,000 |
3.0 Ddi 4×4 DVD Navi AT | 1,474,000 |
ISUZU MU-X The ONYX 2018
รุ่น | ราคา (บาท) |
1.9Ddi DA DVD Navi 2WD | 1,346,000 |
1.9Ddi DA DVD Navi 2WD (สีขาวมุก) | 1,376,000 |
3.0Ddi DA DVD Navi 2WD | 1,409,000 |
3.0Ddi DA DVD Navi 2WD (สีขาวมุก) | 1,421,000 |
ราคารถมาสด้า Mazda
New Mazda2 Minorchange
รุ่น | ราคา (บาท) |
1.3 E | 546,000 |
1.3 C | 602,000 |
1.3 S | 627,000 |
1.3 S LEATHER | 648,000 |
1.3 SP | 690,000 |
XD | 782,000 |
XDL | 799,000 |
All-new Mazda CX-8
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.5 S | 1,599,000 |
2.5 SP | 1,699,000 |
XDL | 1,899,000 |
XDL EXCLUSIVE | 2,069,000 |
All-new Mazda CX-5
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.0 C | 1,300,000 |
2.0 S | 1,410,000 |
2.0 SP | 1,560,000 |
XD | 1,570,000 |
XDL | 1,790,000 |
2.5 TURBO SP | 1,850,000 |
All-new Mazda 3 2019
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.0 SP | 1,198,000 |
2.0 S | 1,069,000 |
2.0 C | 969,000 |
All-new Mazda 2 Hatchback
รุ่น | ราคา (บาท) |
Mazda 2 1.3 Standard | 530,000 |
Mazda 2 1.3 High | 590,000 |
Mazda 2 1.3 High Connect | 620,000 |
Mazda 2 1.3 High Plus | 670,000 |
Mazda 2 XD | 680,000 |
Mazda 2 XD High Connect | 750,000 |
Mazda 2 XD High Plus L | 789,000 |
All-new Mazda 2 Sedan
รุ่น | ราคา (บาท) |
Mazda 2 1.3 Standard | 530,000 |
Mazda 2 1.3 High | 590,000 |
Mazda 2 1.3 High Connect | 620,000 |
Mazda 2 1.3 High Plus | 670,000 |
Mazda 2 XD | 680,000 |
Mazda 2 XD High Connect | 750,000 |
Mazda 2 XD High Plus L | 789,000 |
Mazda 3 Sedan
รุ่น | ราคา (บาท) |
Mazda 3 2.0 SP | 1,149,000 |
Mazda 3 2.0 S | 998,000 |
Mazda 3 2.0 C | 951,000 |
Mazda 3 2.0 E | 857,000 |
Mazda 3 Hatchback
รุ่น | ราคา (บาท) |
Mazda 3 2.0 SP | 1,149,000 |
Mazda 3 2.0 S | 998,000 |
Mazda 3 2.0 C | 951,000 |
Mazda 3 2.0 E | 857,000 |
Mazda CX-3
รุ่น | ราคา (บาท) |
2.0 E | 879,000 |
2.0 C | 955,000 |
2.0 S | 1,029,000 |
2.0 SP | 1,083,000 |
2.0 XDL | 1,189,000 |
Mazda CX-5
รุ่น | ราคา (บาท) |
Mazda CX-5 2.0 C | 1,290,000 |
Mazda CX-5 2.0 S | 1,400,000 |
Mazda CX-5 2.0 SP | 1,530,000 |
Mazda CX-5 XD | 1,560,000 |
Mazda CX-5 XDL | 1,770,000 |
Mazda BT-50 PRO Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
DBL 2.2 S | 663,000 |
DBL 2.2 V ABS | 795,000 |
DBL 2.2 Hi-Racer | 773,000 |
DBL 2.2 Hi-Racer ABS | 849,000 |
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS | 866,000 |
DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather | 926,000 |
DBL 4×4 3.2 R ABS/DSC/Leather | 1,046,000 |
DBL 4×4 3.2 R AT ABS/DSC/Leather | 1,090,000 |
Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
FSC 2.2 S | 623,000 |
FSC 2.2 V | 668,000 |
FSC 2.2 Hi-Racer | 682,000 |
FSC 2.2 Hi-Racer ABS | 748,000 |
Mazda BT-50 PRO Standard Cab
รุ่น | ราคา (บาท) |
STD 2.2 S | 562,000 |
Mazda MX-5
รุ่น | ราคา (บาท) |
