โควิด 19 กำลังเริ่มระบาดมากขึ้นในเมืองไทย มาซื้อประกันโควิดเพื่อเตรียมรับมือกับโควิด 19 เพื่อลดค่าใช้จ่ายเวลาเราติดโควิด 19 วันนี้เรานำตารางเปรียบเทียบมาให้ได้ดูกัน
- ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 คืออะไร ? พร้อมวิธีการป้องกัน
- อาการโควิด 19 (COVID-19) เบื้องต้นเป็นอย่างไร ? พร้อมวิธีป้องกัน
ตารางเปรียบเทียบประกันโควิด 19
บริษํทประกัน | เบี้ยประกัน | เจอจ่าย | ค่ารักษา | ตายจากโควิด | เงินชดเชยรักษาตัว | อุบัติเหตุ | ปลงศพ | คุ้มครอง | ระยะรอ |
สินทรัพย์ | 99 | 15,000 | – | – | – | 6,000 | 6,000 | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
สินทรัพย์ | 199 | 30,000 | – | – | – | 5,000 | 4,000 | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
สินทรัพย์ | 299 | 50,000 | – | – | – | 6,000 | 6,000 | 1 ปี | มครองทันที |
สินทรัพย์ | 499 | 100,000 | – | – | – | 8,000 | 6,000 | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
JP ประกันภัย | 270 | 50,000 | – | – | – | 100,000 | – | 1 ปี | มครองทันที |
JP ประกันภัย | 470 | 100,000 | – | – | – | 100,000 | – | 1 ปี | มครองทันที |
ทิพยประกันภัย | 150 | – | 10,000 | 100,000 | – | – | – | 1 ปี | มครองทันที |
ทิพยประกันภัย | 250 | – | 50,000 | 100,00 | – | – | – | 1 ปี | มครองทันที |
ทิพยประกันภัย | 450 | 50,000 | 500,000 | – | – | – | 1 ปี | มครองทันที | |
ทิพยประกันภัย | 850 | – | 100,000 | 1,000,000 | – | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
ทิพยโควิดแคร์ | 117 | – | 7,000 | 70,000 | – | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
ทิพยโควิดแคร์ | 711 | – | 70,000 | 70,000 | – | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
เมืองไทยประกันภัย | 800 | 50,000 | – | 500,000 | 1000 / วัน (15 วัน) | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
เมืองไทยประกันภัย | 1300 | 200,000 | – | 1,000,000 | 1000 / วัน (15 วัน) | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
วิริยะประกันภัย | 299 | 30,000 | – | – | 300 / วัน (14 วัน) | 100,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
วิริยะประกันภัย | 399 | 50,000 | – | – | 300 / วัน (14 วัน) | 100,000 | – | 1 ปี | มครองทันที |
วิริยะประกันภัย | 599 | 100,000 | – | – | 300 / วัน (14 วัน) | 100,000 | – | 1 ปี | มครองทันที |
ไทยประภัย | 290 | 50,000 | – | 150,000 | – | 10,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
ไทยประภัย | 490 | 75,000 | – | 225,000 | – | 10,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
ไทยประภัย | 590 | 100,000 | – | 300,000 | – | 10,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
สินมั่นคง | 250 | 50,000 | – | – | – | – | – | 1 ปี | มครองทันที |
สินมั่นคง | 450 | 100,000 | – | – | – | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
SCB | 150-A | – | 10,000 | 100,000 | – | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
SCB | 250-A | – | 50,000 | 100,000 | – | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
SCB | 450-A | – | 50,000 | 500,000 | – | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
SCB | 850-A | – | 100,000 | 1,000,000 | – | – | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
SCB | 150-B | 30,000 | – | – | – | 10,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
SCB | 220-B | 50,000 | – | – | – | 10,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
SCB | 520-B | 100,000 | – | – | – | 50,000 | 1 ปี | คุ้มครองทันที | |
TQM | 99 | 20,000 | – | – | – | 30,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
TQM | 299 | 50,000 | – | – | – | 100,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
TQM | 499 | 100,000 | – | – | – | 200,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
TQM | 799 | – | 100,000 | 1,000,000 | – | 100,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
TQM | 999 | – | 200,000 | 2,000,000 | – | 200,000 | – | 1 ปี | คุ้มครองทันที |
ประกันโควิด 19 ฟรี
ที่มา – @Fahsai_Fah
Advertisement