ผลเลือกตั้ง BNK48 จบไปแล้วกับงาน เลือกตั้ง BNK48 General Election พลิกโผ เจน กุลจิราณัฐ อินทรศิลป์ BNK48 คว้าอันดับ 1 จากการเลือกตั้ง BNK48 General Election หลังได้รับคะแนนโหวตสูงถึง 100,489 คะแนน พร้อมรับตำแหน่งเป็นเซ็นเตอร์ของซิงเกิลที่ 9 ทันที!
ผลเลือกตั้ง BNK48 ซิงเกิลที่ 9
Senbatsu
Senbatsu คือ คนที่ได้รับเลือกให้ร้องเพลงหลักในซิงเกิล ได้ออกทีวีตามรายการต่าง ๆ
อันดับ | ทีม | ชื่อสมาชิก | คะแนน | ใช้เงิน |
1 | BIII | JANE | 100,489 | 20,097,800 |
2 | BIII | CHERPRANG | 71,352 | 14,270,400 |
3 | NV | MUSIC | 48,573 | 9,714,600 |
4 | BIII | PUN | 46,510 | 9,302,000 |
5 | NV | MOBILE | 42,335 | 8,467,000 |
6 | BIII | NOEY | 38,100 | 7,620,000 |
7 | BIII | JENNIS | 34,929 | 6,985,800 |
8 | BIII | WEE | 29,478 | 5,895,600 |
9 | BIII | KAEW | 28,576 | 5,715,200 |
10 | NV | NAMNEUNG | 28,116 | 5,623,200 |
11 | NV | PUPE | 17,921 | 3,584,200 |
12 | NV | ORN | 14,926 | 2,985,200 |
13 | NV | TARWAAN | 13,931 | 2,786,200 |
14 | BIII | MINMIN | 12,749 | 2,549,800 |
15 | BIII | JUNÉ | 12,435 | 2,487,000 |
16 | NV | FOND | 12,221 | 2,444,200 |
Under girls
Under girls จะได้เป็นเซ็มบัตสึของเพลงรองต่อไป และจะคอยซัพพอร์ตเมมเบอร์ที่เป็น Senbatsu นอกจากนี้ผู้ที่ได้คะแนนโหวตลำดับที่ 17 จะได้รับตำแหน่งเป็นเซ็นเตอร์ในเพลงรองด้วย
อันดับ | ทีม | ชื่อสมาชิก | คะแนน | ใช้เงิน |
17 | NV | KAIMOOK | 10,246 | 2,049,200 |
18 | NV | SATCHAN | 9,104 | 1,820,800 |
19 | NV | STANG | 9,035 | 1,807,000 |
20 | NV | MEWNICH | 8,461 | 1,692,200 |
21 | BIII | MIND | 7,993 | 1,598,600 |
22 | Trainee | PIM | 6,117 | 1,223,400 |
23 | NV | GYGEE | 6,023 | 1,207,600 |
24 | BIII | KORN | 5,607 | 1,121,400 |
25 | C | AOM | 4,942 | 988,400 |
26 | NV | PHUKKHOM | 4,839 | 967,800 |
27 | BIII | MIORI | 4,151 | 830,200 |
28 | NV | NEW | 4,116 | 823,200 |
29 | NV | BAMBOO | 4,061 | 812,200 |
30 | C | IZURINA | 3,885 | 777,000 |
31 | Trainee | RATAH | 3,759 | 751,800 |
32 | BIII | JIB | 3,664 | 732,800 |
Next girls
อันดับ | ทีม | ชื่อสมาชิก | คะแนน | ใช้เงิน |
33 | NV | JAA | 3,143 | 628,600 |
34 | BIII | PANDA | 3,005 | 601,000 |
35 | Trainee | KHAMIN | 2,878 | 575,600 |
36 | NV | NAMSAI | 2,766 | 553,200 |
37 | Trainee | FORTUNE | 2,370 | 474,000 |
38 | BIII | NIKY | 2,305 | 461,000 |
39 | Trainee | SITA | 2,290 | 458,000 |
40 | Trainee | KANING | 2,164 | 432,800 |
41 | Trainee | VIEW | 1,845 | 369,000 |
42 | Trainee | MARMINK | 1,626 | 325,200 |
43 | BIII | KHENG | 1,604 | 320,800 |
44 | Trainee | PAKWAN | 1,491 | 298,200 |
45 | BIII | MYYU | 1,401 | 280,200 |
46 | Trainee | KAIWAN | 1,334 | 266,800 |
47 | BIII | FAII | 1,283 | 256,600 |
48 | NV | NINE | 1,272 | 254,400 |
Advertisement
Advertisement